
| Kimria Quartz Technical Specifications | ||
| TEST PERFORMED | TEST PROCEDURE | TEST RESULT |
| SPECIFIC DESITY | ASTM C97 | 2.29g/cm3 |
| MOHS HARDNESS | BS 6431 | Grade 6~7 |
| IMPACT RESISTANCE | TS EN 14617-9 | 12-25 cm for 1.2cm products |
| 35-60 cm for 2cm products | ||
| 80-175 cm for 3cm products | ||
| COMPRESSIVE STRENGTH | 165Mpa | |
| FLEXURAL STRENGTH | TS EN14617-2 | 62Mpa |
| ABRASION RESISTANCE | ASTM C880 | 6031psi |
| TS EN14617-4 | 140-175mm2 | |
| WATER ABSORPTION | TS EN14617-1 | 0.05% |
| BS 6431-11 | ||
| FLAME SPREAD | ASTM E-84 | CLASS A |
| CHEMICAL RESISTANCE | ASTM D2299 | Only strong acid and alkali may affect |
| BS 6431-18 | ||
| RESISTANCE TO FREEZE AND THAW CYCLING | ASTM C1026 | No change |
| MODUCLUS OF RUPTURE | BS 6431-12 | 52.4 N/mm2 |
| THERMAL SHOCK RESISTANCE | ASTM C484 | No visible defects |
| WEATHERING | ASTM G23 | No visible changes after 100hours |
| * THE TEST RESULT MAY VARY ACCORDING TO PRODUCT PROPERTIES | ||

關(guān)注我們
聯(lián)系我們
郵箱:sale2@kimriaquartz.com
網(wǎng)址:www.pkiefoe.com.cn
?地址:廣東省云浮市腰古鎮(zhèn)芙蓉開發(fā)區(qū)
Copyright ? 2024 云浮市金麗雅石英石有限公司 版權(quán)所有